填报单位:来宾市政务服务和大数据发展局 采样时间:2020年9月20日-2020年10月10日
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 门户 | 首页网址 | 结果 (得分) | 突出问题 | 备注 |
1 | 4513210004 | 广西来宾忻城县人民政府门户网站 | 门户 | http://www.gxxc.gov.cn | 合格 (89.5分) | 无 | 随机抽查网站已发布的3个解读稿3处未与解读的政策文件相关联-1.5分;信息公开专题聚焦栏目应更新未更新-1分;重大设计变更栏目应更新未更新-1分;撤销婚姻登记办事事项设定依据缺失-1.5分;火灾事故调查办事事项设定依据缺失-1.5分;建设项目用地预审办事事项设定依据缺失-2分;开设数据发布类栏目并在监测时间点前3个月有更新+2分;监测时间点前6个月内,通过图表展示+1分;随机抽查3个不同文件的解读稿,1个文件通过图表图解的形式解读+1分。 |
2 | 4513000009 | 广西来宾司法局网站 | 非门户 | http://sfj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 权责清单栏目应更新未更新。 |
3 | 4513000010 | 广西来宾林业局网站 | 非门户 | http://lyj.laibin.gov.cn/ | 合格 | 无 | 无 |
4 | 4513000035 | 广西来宾政务服务和大数据发展局网站 | 非门户 | http://zwfwdsjj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 无 |
5 | 4513000017 | 来宾市农业农村局网站 | 非门户 | http://nyncj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 信息公开栏目首页显示不规范。 |
6 | 4513220004 | 广西来宾象州县人民政府门户网站 | 门户 | http://www.xiangzhou.gov.cn | 合格 (98.1分) | 无 | 机构职能栏目信息不准确-2分;走进象州2处图片不显示-0.4分;政府信息公开指南应更新未更新-1分;对公民法律援助申请的审批-办事事项设定依据缺失-1分;港口经营许可-办事事项设定依据缺失-1分,公租房租赁补贴发放办事事项设定依据缺失-1.5分;开设数据发布类栏目并在监测时间点3个月内有更新前6个月内,通过图表图解解读数据+3分;随机抽查3个不同文件的解读稿,2个解读稿通过图表图解的形式解读+2分。 |
7 | 4513000015 | 来宾市住房和城乡建设局网站 | 非门户 | http://zjj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 动态要闻超过两周未更新;法律法规、地方法规应更新长时间未更新。 |
8 | 4513000003 | 广西来宾市住房公积金管理中心网站 | 非门户 | http://zfgjj.laibin.gov.cn/ | 合格 | 无 | 互动交流栏目、机构设置栏目设置不规范。 |
9 | 4513000025 | 来宾市卫生健康委员会网站 | 非门户 | http://wjw.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 无 |
10 | 4513230001 | 武宣县人民政府门户网站 | 门户 | http://www.wuxuan.gov.cn/ | 合格 (94分) | 无 | 随机抽查网站已经发布的3个解读稿,未与被解读的政策文件相关发现一处和该政策文件未被抽查解读稿相关联的发现一处-1分;随机抽查5个办事服务事项:养老保险服务-无办事指南-4分;公民民族成份变更初审-联系电话和办理时间有误-1分;公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查联系电话和办理时间有误-1分;烟花爆竹经营(零售)许可-联系电话和办理时间有误-1分;监测点时间前6个月通过图表图解等可视化方式展现+1分,随机抽查3个不同文件的解读稿通过图解的形式解读+3分。 |
11 | 4513000008 | 来宾市农业机械化服务中心网站 | 非门户 | http://njfwzx.laibin.gov.cn/ | 合格 | 无 | 党政机关事业单位标识码信息不准确。 |
12 | 4513000011 | 广西来宾市生态环境局网站 | 非门户 | http://stj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 领导信息简介排版不规范。 |
13 | 4513000033 | 广西来宾市公安局网站 | 非门户 | http://gaj.laibin.gov.cn/ | 合格 | 无 | 无 |
14 | 4513000004 | 广西来宾市文化广电和旅游局网站 | 非门户 | http://whgdlyj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 党政机关事业单位标识码信息不准确;公安备案号信息不正确。 |
15 | 4513000013 | 来宾市科学技术局网站 | 非门户 | http://kjj.laibin.gov.cn/ | 合格 | 无 | 部门信箱信件超6个月无更新。 |
16 | 4513000032 | 来宾市工业和信息化局网站 | 非门户 | http://gxj.laibin.gov.cn/ | 合格 | 无 | 政府信息公开指南栏目应更新未更新;桂ICP备案号打不开。 |
17 | 4513000027 | 广西来宾市人民政府门户网站 | 门户 | http://www.laibin.gov.cn/ | 合格 (102分) | 无 | 随机抽查网站已经发布的3个解读稿,未与被解读的政策文件相关发现一处和该政策文件未被抽查解读稿相关联的发现3处-3分;随机抽查5个办事服务事项:医疗事故争议处理-窗口信息-联系有误-号码1分,数据发布-统计数据有在监测时间点前6个月内,且通过图表图解解读数据的+3分;随机抽查3个不同文件其中1个解读稿通过图解的形式解读+1分;办事服务提供评价且公开评价结果+2分。 |
18 | 4513000022 | 广西来宾自然资源局网站 | 非门户 | http://lb.dnr.gxzf.gov.cn/ | 合格 | 无 | 无 |
19 | 4513240005 | 金秀瑶族自治县人民政府门户网站 | 门户 | http://www.jinxiu.gov.cn/ | 合格(91.8分) | 无 | 随机抽查3个涉及面广的文件,检查解读情况,1个未解读-1分;统计分析、经营纳税、企业开办、议案提案、项目竣工有关信息、深化放管服栏目应更新未更新-6分;办事指南-公民民族成份变更初审事项-承若办结时间信息不准确,特种设备检验、检测人员资格认定,特种设备作业人员资格认定-办事指南-查询地址、实施日期、依据文号不准确,社会保障卡注销-办事指南-设立依据信息不准确、必须现场办理原因说明表述含糊不清-8分,数据发布-统计数据图错断链-0.2分,开设数据发布类栏目3个月内有更新且6个月内通过图表展示+3分;提供服务评价功能且公布结果+2分;提供关键词搜索且聚合相关服务+2分。 |
20 | 4513000021 | 广西来宾市发展和改革委员会网站 | 非门户 | http://fgw.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 公安备案号信息不准确(长期未更新);办事指南栏目应更新长期未更新;专题专栏未对“历史”专栏进行归档。 |
21 | 4513000028 | 来宾市市场监督管理局网站 | 非门户 | http://scjdglj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 历史沿革、风土人情、自然地理、区划人口4个栏目信息不更新。 |
22 | 4513000023 | 广西来宾民政网站 | 非门户 | http://mzj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 基层信息(工作动态类)栏目应更新长期未更新;政府要闻(新闻动态类)栏目超14天未更新;特困供养、经营性公墓管理2栏目应更新长期未更新。 |
23 | 4500000140 | 来宾市公共资源交易中心 | 非门户 | http://ggzyjy.laibin.gov.cn/ | 合格 | 无 | 无 |
24 | 4513000014 | 广西来宾市统计局网站 | 非门户 | http://tjj.laibin.gov.cn | 合格 | 无 | 政府信息公开指南栏目超1年未更新。 |
25 | 4513020002 | 广西来宾市兴宾区人民政府门户网站 | 门户 | http://www.xingbin.gov.cn/ | 合格 (92.8分) | 无 | 自然地理等栏目信息不准确-2分;机构设置未统一展示-2分;任前公示、政权力运行流程栏目应更新长期未更新-2分;港口经营许可-办事指南办理时限信息、办理材料分数不准确不准确;一照一码户信息变更 -公示地址查询地址信息不准确;城乡居民基本养老保险关系转移接续申请-办理时限表述不清、办理材料类型信息不准确-6分,首页错断链(无法打开)、信件答复1处图片无法显示-1.2分;开设数据发布类栏目3个月内有更新且6个月内以图表形式展示+3分;提供评价且公开结果+2分;提供关键词搜索且聚合相关服务+2分。 |
26 | 4513810001 | 广西来宾合山市人民政府门户网站 | 门户 | http://www.heshanshi.gov.cn | 合格 (94.8分) | 无 | 领导简介展示不规范(缺失)-1分;旅游资讯、政府会议栏目应更新未更新-2分;对新出生婴儿办理出生登记-办事指南-设立依据信息不准确;机关事业单位养老保险关系转移接续申请-办事地址信息不准确;公共租赁住房申请审核确认资格举、报制售假冒伪劣产品违法犯罪活动有功人员奖励-公示地址不准确-4分;信件答复质量不高-4分;党政机关标识码信息不准确-1分;六稳六保工作专栏链接打不开(错断链)-0.2分;开设数据发布类栏目3个月有更新且6个月有以图表展示+3分;提供评价和结果公开+2分;提供关键词搜索和聚合相关服务信息+2分。 |
审核人:韦家景 填表人:朱丽 填表日期:2020.10.10
注:该评分表按照《政府网站与新媒体检查指标》中政府网站检查指标对本地区、本部门网站进行监测、评分。单项否决指标,适用于所有政府网站;扣分指标和加分指标适用于政府门户网站。扣分指标分值为100分,加分指标为30分,总分为扣分指标和加分指标之和,扣分指标得分高于80分的网站才进入加分环节。
文件下载:
关联文件: